Tendințe în imobiliare 2022: două treimi au intenții de cumpărare, iar cei mai mulți își doresc case noi

Împărtășește prietenilor tăi noutăți din imobiliare!
tendințe imobiliare 2022

1 din 4 români își dorește să achiziționeze o nouă casă în viitorul apropiat, potrivit unui studiu realizat recent de compania de cercetare Unlock Research, la solicitarea Imobiliare.ro.

Principala concluzie a studiului este că cei care au de gând să cumpere o locuință în perioada următoare, sunt interesați mai degrabă de imobile noi, iar cei cu venituri mai mari își doresc în special o casă/vilă

Dintre tendințele majore în contextul pandemiei Covid-19care  merită a fi menționată este dorința tot mai mare a celor interesați să cumpere, de a locui mai aproape de natură, în comunități situate la periferia marilor orașe.  

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 600 de participanți din marile orașe ale României – București, Cluj, Constanța, Iași, Timișoara și Brașov. 

Jumătate din cei interesați să cumpere ar colabora cu o agenție imobiliară

Un aspect interesant relevat de acest studiu este că 53% dintre cei care au achiziționat o proprietate în ultimul an au lucrat cu un agent imobiliar.

Dintre cei care au colaborat cu un broker imobiliar, adică jumătate din cei care au cumpărat: 

  • 57% au fost satisfăcuți, 
  • 35% s-au declarat neutri in aceasta privinta.
  • doar 9% nu au fost satisfăcuți. 

Dintre cei interesați să cumpere în viitor, jumătate sunt de asemenea interesați de o colaborare cu o agenție imobiliară.

30% dintre cei interesați să cumpere și-ar dori o casă

În Cluj, 62% dintre respondenții studiului sunt interesați să cumpere un imobil, dintre care 76% vor să achiziționeze un imobil în scop personal, iar 19% ar cumpăra o proprietate în scop de investiție. Dintre cei cu intenție de cumpărare,

  • 7% și-ar dori un apartament cu 2 camere,
  • 29% sunt în căutarea unei case,
  • doar 5% și-ar dori o garsonieră. 

Construcțiile noi finalizate după 2015 sunt preferate de 63,8% dintre clienți.

  • 24% dintre participanții la studiu au în vedere un buget între 40.001 și 60.000 de euro,
  • 22%, între 60.001 și 80.000 de euro,
  • 24%, între 80.001 si 100.000 de euro,
  • 24% depașesc 100.000 de euro.

Pentru a veni în întâmpinarea clienților săi, Blitz îți prezintă Secțiunea “Apartamente și Case Noi”, astăzi în Cluj, cu cele mai importante oferte de apartamente și case finalizate recent. Aici găsești apartamente noi și case noi cu 1, 2, 3 și 4 și 5 camere, în zone centrale și periferice la diferite paliere de preț. 

Vezi Case și Apartamente în Zone Periferice și Centrale Cluj 

Garsoniere

 Garsoniera de vanzare Apahida – 77611AV | BLITZ Cluj-Napoca

Garsoniera de vanzare Floresti – 68127AV | BLITZ Cluj-Napoca

Garsoniera de vanzare Floresti – 63036AV | BLITZ Cluj-Napoca

Garsoniera de vanzare Baciu – 73249AV | BLITZ Cluj-Napoca

Garsoniera de vanzare Baciu – 70439AV | BLITZ Cluj-Napoca

2 camere

 Apartament de vanzare 2 camere Floresti – 71459AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 2 camere Floresti – 46597AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 2 camere Floresti – 76276AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 2 camere Borhanci – 78013AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 2 camere Floresti – 79393AV | BLITZ Cluj-Napoca

3 camere

 Apartament de vanzare 3 camere Floresti – 74573AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 3 camere Exterior Vest – 75022AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 3 camere Floresti – 78787AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 3 camere Baciu – 69969AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 3 camere Borhanci – 76273AV | BLITZ Cluj-Napoca

4 camere

 Apartament de vanzare 4 camere Floresti – 77755AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 4 camere Floresti – 49708AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 4 camere Baciu – 73064AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 4+ camere Floresti – 77369AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 4 camere Floresti – 71870AV | BLITZ Cluj-Napoca

Zonă Centrală (Preț minim – Preț maxim)

Garsoniera de vanzare Semicentral – 66972AV | BLITZ Cluj-Napoca

Garsoniera de vanzare Semicentral – 78343AV | BLITZ Cluj-Napoca

Garsoniera de vanzare Semicentral – 54062AV | BLITZ Cluj-Napoca

Garsoniera de vanzare Central – 78625AV | BLITZ Cluj-Napoca

Garsoniera de vanzare Semicentral – 54062AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 2 camere Semicentral – 79005AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 2 camere Central – 61168AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 2 camere Central – 64223AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 2 camere Central – 62928AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 2 camere Central – 78104AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 3 camere Semicentral – 78359AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 3 camere Semicentral – 54049AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 3 camere Central – 76568AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 3 camere Semicentral – 71224AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 4 camere Marasti – 76952AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 4 camere Marasti – 76569AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 4 camere Marasti – 74672AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 4+ camere Central – 36591AV | BLITZ Cluj-Napoca

Apartament de vanzare 4 camere Marasti – 74672AV | BLITZ Cluj-Napoca

Case Periferie 

Casa de vanzare 4 camere Floresti – 19309CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 4 camere Apahida – 19853CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 4 camere Exterior Nord – 33341CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 4 camere Baciu – 47221CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 4 camere Floresti – 79526CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 5 camere Floresti – 37295CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 5 camere Dezmir – 47510CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 5 camere Exterior Est – 75479CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 12 camere Floresti – 73168CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 15 camere Exterior Est – 53115CV | BLITZ Cluj-Napoca

Case Centrale 

Casa de vanzare 2 camere Semicentral – 72571CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 2 camere Central – 76513CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 4 camere Semicentral – 77975CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 4 camere Andrei Muresanu – 77060CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 2 camere Central – 78954CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 5 camere Semicentral – 73666CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 5 camere Central – 67580CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 7 camere Andrei Muresanu – 60776CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 5 camere Andrei Muresanu – 19742CV | BLITZ Cluj-Napoca

Casa de vanzare 15 camere Central – 53797CV | BLITZ Cluj-Napoca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *